相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 額定制冷量 | 10KW |
---|---|---|---|
輸入功率 | 9.2kw | 外形尺寸 | 1475*715*1695m |
重量 | 300kg | 冷凍方式 | 風冷式 |
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,交通,印刷包裝 |
山東工業冷水機
一:產品系列
型號:DW-A系列
類型:風冷式散熱
制冷量范圍:2.5KW~135KW
控溫精度:±1℃
溫度范圍:5℃~35℃
水泵壓力:2Kg~8kg(根據需求定制)
可否定制:是(支持各類定制請聯系銷售顧問)
交貨期:5~15工作日
二:風冷式冷水機介紹
1.冷水機是一種是由制冷系統,水路系統,電氣系統三大組成部分,核心為制冷系統,制冷系統是由壓縮機、蒸發器、冷凝器、膨脹閥所組成的制冷設備。風冷箱體式冷水機是因為其冷凝器(散熱器)為翅片式,通過一個或者多個外轉子風機與環境進行散熱的冷水機。
2.風冷式核心優勢:自帶制冷系統,水泵,水箱,控制系統,到達客戶現場客戶可以自行安裝,在水源匱乏和冷卻水源不方便地區使用。
三:應用領域:
3.達沃西風冷式冷水機組為一體機 廣泛應用于塑膠模具定型、電子設備、化工反應、 焊接設備、 生命科學,表面處理、超聲波清洗、材料加工、真空鍍膜行業等行業。能控制現代化工業所產生的熱量,提高生產效力,保證生產質量。品種類型多,規格齊全。
四:產品特點:
1.溫控控制系統采用微電腦版控制器,界面簡便大方,操作直觀簡便,各類運行指示工況一目了然。寬廣的溫度范圍5℃~35℃之間任意調節。
2.核心部件壓縮機采用丹麥Danfoss,日本Sanyo 、Daikin 、美國Copeland等,是機組運行可靠保證。
3核心制冷配件采用品牌部件丹麥Danfoss 、美國Emersonguo及國內供應商。
4管路連接系統可根據客戶那邊要求來配置、鍍鋅管、 塑膠管、不銹鋼等材質。
5流體設備采用國內,如:杭州南方、丹麥格蘭富、德國威樂、杭州新界或者根據工藝需要需用進口品牌水泵或者特殊訂做。
6電器采用 LS Schneider Siemens Omron 等電器元件無需機房施。
7自帶冷卻系統、冷卻水泵、冷凍水泵、水箱,移動方便,開機即可使用。適合水源匱乏地區和移動場合。
8. 現全自動智能化控制 系統水溫,超高溫報警,水流,故障信號報警輸出,可定制遠程控制
9.可滿足工業生產中24小時連續性不間斷生產對工藝冷源的需求。
備注:公司提供前期現場上門選型,協助客戶選擇合適的機型,工藝流程規劃。
五:機箱圖片和原理圖:展示圖片為風冷式冷水機 型號:DW-15A 更多圖片和參數請致電!
(1)側面照:
(2):正面照
(3):進出口方面圖片
(4)左后側圖片:
風冷式冷水機原理圖:
六:山東工業冷水機產品技術參數
型號 | DW-1A | DW-2A | DW-3A | DW-5A | DW-8A | DW-10A | DW-15A | DW-20A | DW-25A | DW-30A | DW-40A | DW-50A | ||
制冷量 | KW | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 13.5 | 21.6 | 27 | 40.5 | 54 | 67.5 | 81 | 108 | 135 | |
Kcal/h | 2322 | 4644 | 6966 | 11610 | 18576 | 23220 | 34830 | 46440 | 58050 | 69660 | 92880 | 116100 | ||
總功率 | KW | 1.1 | 1.9 | 2.7 | 4.9 | 7.3 | 9.2 | 12.8 | 18 | 22 | 27 | 35 | 46 | |
運行電流 | A | 6.5 | 10 | 9 | 12.5 | 15 | 19 | 26 | 38 | 47 | 58 | 75 | 90 | |
電源 | 1PH220V 50Hz(60HZ)110V 50HZ(60HZ ) | 3PH 380V50Hz 200V/220V/415V 50Hz(60Hz) | ||||||||||||
溫控范圍 | ℃ | 5~35 | ||||||||||||
溫控精度 | ℃ | ±1 | ||||||||||||
冷媒 | 種類 | R22(R407C/R410A/R134A) | ||||||||||||
填充量 | KG | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 4.2 | 5.3 | 7.8 | 10.5 | 14 | 18 | 22 | 26 | |
壓縮機 | 控制方式 | 毛細管 | 熱力平衡膨脹閥 | |||||||||||
形式 | 活塞式 | 渦旋式 | ||||||||||||
功率 | KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 6 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37.5 | |
水箱 | 水箱容積 | L | 28 | 28 | 38 | 65 | 150 | 180 | 285 | 285 | 400 | 400 | 480 | 550 |
水箱材質 | (SUS304不銹鋼) | |||||||||||||
水泵 | 楊程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
功率 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | ||
蒸發器 | 類型 | 水箱盤管式(殼管式/板式蒸發器) | ||||||||||||
冷凍水流量 | m³/h | 0.6 | 1.4 | 2 | 3.2 | 5 | 6.2 | 9 | 12.5 | 16 | 18 | 26 | 30 | |
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管加鋁箔翅片式+外轉子散熱風機 | ||||||||||||
冷卻風量 | m³/h | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 9500 | 14000 | 18000 | 24000 | 28000 | 38000 | 50000 | |
進出口 | 管徑 | I | G1/2〃 | G3/4〃 | G3/4〃 | G1〃 | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G3〃 | G3〃 |
安全保護 | 壓縮機過熱保護、過流保護、高低壓力保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護,排氣過熱保護、防凍保護。 | |||||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 600 | 750 | 945 | 1035 | 1475 | 1475 | 1800 | 1960 | 2080 | 2080 | 2300 | 2500 |
寬 | mm | 400 | 450 | 550 | 610 | 715 | 715 | 890 | 940 | 1000 | 1000 | 1220 | 1400 | |
高 | mm | 940 | 1100 | 1370 | 1385 | 1695 | 1695 | 1880 | 1960 | 2055 | 2055 | 2310 | 2310 | |
機組重量 | KG | 60 | 85 | 130 | 170 | 300 | 350 | 520 | 590 | 790 | 880 | 1100 | 1350 |
備注: 1.制冷量是依據:冷凍水進出水溫度12℃/7℃、 冷凝溫度40℃(名義制冷量)
2.工作范圍:冷凍水溫度范圍:5℃~35℃;冷凍水進出水溫差:3℃至8℃ 控制精度±1℃~±2℃
3.在環境溫度不高于35℃環境使用 并保證通風良好
4.以上參數為標準機型參數,如有請致電!保留更改上述參數或尺寸而不另行通知的權利
產品咨詢
電話
微信掃一掃